Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н | помещение, кадастровый номер 07:08:0101000:5327, площадь 27,8 кв. м |
2 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н | помещение, кадастровый номер 07:08:0101000:5327, площадь 32,2 кв. м |
3 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н | помещение, кадастровый номер 07:08:0101000:5327, площадь 16,1 кв. м |
4 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н | помещение, кадастровый номер 07:08:0101000:5327, площадь 19,2 кв. м |
5 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н | помещение, кадастровый номер 07:08:0101000:5327, площадь 32,2 кв. м |
6 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н | помещение, кадастровый номер 07:08:0101000:5327, площадь 16,1 кв. м |
7 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н | помещение, кадастровый номер 07:08:0101000:5327, площадь 19,2 кв. м |
8 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н | помещение, кадастровый номер 07:08:0101000:5327, площадь 15,6 кв. м |
9 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н | помещение, кадастровый номер 07:08:0101000:5327, площадь 19,2 кв. м |
10 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н | помещение, кадастровый номер 07:08:0101000:5327, площадь 8,6 кв. м |
11 | Кабардино-Балкарская Республика, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» | земельный участок, кадастровый номер 07:02:3500000:7, площадь 3228789 кв. м |
12 | Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан | земельный участок, кадастровый номер 07:11:1100000:2909, площадь 1673471 кв. м |
13 | Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км. от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260) | земельный участок, кадастровый номер 07:11:1100000:2871, площадь 2162481 кв. м |
14 | Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км. от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261) | земельный участок, кадастровый номер 07:11:1100000:2891, площадь 1576687 кв. м |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, 31 | помещение, площадь 16 кв. м |
2 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, 31 | помещение, площадь 16 кв. м |
3 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, купальный бассейн на территории Атажукинского сада | сооружение (бассейн), кадастровый номер 07:09:0104018:157, площадь 400 кв. м |
4 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, купальный бассейн на территории Атажукинского сада | сооружение (бассейн), кадастровый номер 07:09:0104018:157, площадь 400 кв. м |
5 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 18 (подвал) | помещение, площадь 36,1 кв. м |
6 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, 43 (подвал) | помещение, площадь 99 кв. м |
7 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина д. б/н | земельный участок, кадастровый номер 07:09:0102091:651, площадь 400 кв. м |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, 2/1 | здание бизнес-инкубатора, площадь 2638,8 |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Пролетарская, 9 | помещение, кадастровый номер 07:10:0000000:27764, площадь 23,8 кв. м |
2 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, 35, пом. 15 | помещение, кадастровый номер 07:10:0202014:36, площадь 23,8 кв. м |
3 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Боронтова, 99 | помещение, кадастровый номер 07:10:0403001:371, площадь 313 кв. м |
4 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Королева, д. 36 | земельный участок, кадастровый номер 07:10:0402043:66, площадь 201 кв. м |
5 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, пер. Лесной, д.65/2 | земельный участок, кадастровый номер 07:10:0000000:27437, площадь 540 кв. м |
6 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, пер. Комсомольский, д.32 | земельный участок, кадастровый номер 07:10:0000000:27437, площадь 89 кв. м |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, д. б/н | помещение, кадастровый номер 07:01:0800052:420, площадь 29,6 кв. м |
2 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, д. б/н | помещение, кадастровый номер 07:01:0800052:420, площадь 26,1 кв. м |
3 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, д. б/н | помещение, кадастровый номер 07:01:0800052:420, площадь 26,7 кв. м |
4 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, д. б/н | помещение, кадастровый номер 07:01:0800052:420, площадь 13 кв. м |
5 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, д. б/н | помещение, кадастровый номер 07:01:0800052:420, площадь 42,2 кв. м |
6 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, д. б/н | помещение, кадастровый номер 07:01:0800052:420, площадь 121,1 кв. м |
7 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, д. б/н | помещение, кадастровый номер 07:01:0800052:420, площадь 202,6 кв. м |
8 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, д. б/н | помещение, кадастровый номер 07:01:0800052:420, площадь 214,6 кв. м |
9 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, д. б/н | помещение, кадастровый номер 07:01:0800052:420, площадь 150,5 кв. м |
10 | Кабардино-Балкарская Республика, г.Баксан, ул.Революционная, д. б/н | транспортное средство, автобус, ПАЗ 32053-70, 2007 года выпуска |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
№ п/п |
Адрес (местоположение) объекта |
Вид объекта недвижимости, движимое имущество (характеристика) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |